Code: Select all
Suns Cycle Time (Seconds)
0 305
100 239
150 215
200 196
250 180
300 166
350 155
400 145
450 136
500 128
Moderators: Moderators for English X Forum, Scripting / Modding Moderators
Code: Select all
Suns Cycle Time (Seconds)
0 305
100 239
150 215
200 196
250 180
300 166
350 155
400 145
450 136
500 128
Code: Select all
Begin Log
Sun Cycle Products Per Cycle
0 305 1106
100 239 1106
150 215 1106
200 196 1106
250 180 1106
300 166 1106
350 155 1106
400 145 1106
450 136 1106
500 128 1106
550 121 1106
600 114 1106
650 109 1106
700 104 1106
750 99 1106
800 95 1106
850 91 1106
900 87 1106
950 84 1106
1000 81 1106
1050 78 1106
1100 75 1106
1150 73 1106
1200 70 1106
1250 68 1106
1300 66 1106
1350 64 1106
1400 62 1106
1450 61 1106
1500 118 2212
1550 114 2212
1600 112 2212
1650 108 2212
1700 106 2212
1750 104 2212
1800 102 2212
1850 98 2212
1900 96 2212
1950 94 2212
2000 92 2212
2050 90 2212
2100 90 2212
2150 90 2212
2200 90 2212
2250 90 2212
2300 90 2212
2350 90 2212
2400 90 2212
2450 90 2212
2500 90 2212
2550 90 2212
2600 90 2212
2650 90 2212
2700 90 2212
2750 90 2212
2800 90 2212
2850 90 2212
2900 90 2212
2950 90 2212
3000 90 2212
3050 90 2212
3100 90 2212
3150 90 2212
3200 90 2212
3250 90 2212
3300 90 2212
3350 90 2212
3400 90 2212
3450 90 2212
3500 90 2212
3550 90 2212
3600 90 2212
3650 90 2212
3700 90 2212
3750 90 2212
3800 90 2212
3850 90 2212
3900 90 2212
3950 90 2212
4000 90 2212
4050 90 2212
4100 90 2212
4150 90 2212
4200 90 2212
4250 90 2212
4300 90 2212
4350 90 2212
4400 90 2212
4450 90 2212
4500 90 2212
4550 90 2212
4600 90 2212
4650 90 2212
4700 90 2212
4750 90 2212
4800 90 2212
4850 90 2212
4900 90 2212
4950 90 2212
Code: Select all
INT ( 2212 / ( 2212/239 + suns / 50 - 2 ) )