Merci de me faire part d'éventuelles erreurs ou omissions
Toute suggestion d'amélioration sera étudiée
Bonne et fructueuse utilisation
( J'espère que l'aspect sur le forum sera plus sympa que celui que j'ai en prévisualisation

Mini Maxi Moyen Taille Vol
MARCHANDISES
Blé 17 45 31 S 2
BoFu 189 393 291 M 5
Composants Ordinateur 1145 1549 1347 S 2
Cristal 1431 1937 1684 M 3
Drones combattants 1839 2203 2021 S 2
Enveloppe Soja 186 542 364 S 2
Epices Stott 47 72 97 S 2
Escargots Maja 74 240 157 S 2
Esclaves 1277 1529 1403 S 2
Fleur Soleil 10 32 21 S 1
Forage Mobile 132065 137455 134760 XL 100
Fruits Scruffin 8 34 21 S 2
Fuel de l'Espace 364 1092 728 S 3
Gaz Bo 295 461 378 S 3
Graines Soja 6 46 26 S 2
Herbe de l'Espace 91 223 157 S 3
Huile Nostrop 35 109 72 M 4
Huile Rastar 272 698 485 M 4
Kif de l'Espace 1748 4078 2913 S 3
Majaglit 11 61 36 S 2
Minerai 77 175 126 XL 2
Mines Squash 15329 18361 16845 L 5
Mouches Markus 1853 4333 3088 S 5
Munition Mass 1226 1468 1347 S 1
Nividium 12096 20160 16128 XL 4
Ogives 168 280 224 L 5
Pâté Cahoonas 48 96 72 M 4
Photopiles 9 23 16 S 1
Plancton 10 32 21 S 2
Poudre Massom 26 46 36 S 2
Puces Ordinateur 12667 14285 13476 S 1
Satellite 6132 7344 6738 S 2
Satellite avancé 12802 14150 13476 L 1
Silicium 227 781 504 XL 5
Teladianium 86 228 157 M 5
Tissu Plastifié 227 355 291 S 2
Tour Laser 176031 194561 185296 XL 25
Tubes quantiques 3060 3690 3368 M 5
Vache Argnu 61 149 105 S 4
Viande Chelts 62 148 105 S 1
EQUIPEMENTS
Analyseur achat 22460 - 0
Analyseur vente 19652 - 0
Assurance 3000 - 0
Booster 1123 - 0
Collecteur minerai 30882 S 4
Collecteur mouches 28075 S 1
Jumelles numériques 5334 - 0
Licence chasseur de prime 7580 - 0
Logiciel combat Mk1 2414 - 0
Logiciel combat Mk2 3509 - 0
Logiciel commerce Mk1 2414 - 0
Logiciel commerce Mk2 3509 - 0
Logiciel commerce Mk3 501388 - 0
Logiciel navigation Mk1 2947 - 0
Logiciel spécial Mk1 4211 - 0
MATS 252 - 0
Moteur saut 101070 M 1
Ordinateur amarrage 18950 - 0
Projecteur écliptique 1431 - 0
Analyseur astéroïde 37850 - 0
Scanner Duplex 4211 S 1
Scanner Triplex 9826 M 2
Analyseur vaisseau 26952 - 0
Système commercial distant 8984 - 0
Système survie soute 2807 S 3
Téléporteur 56510 S 1
BOUCLIERS
1 MW 4699 5407 5053 S 1
5 MW 42483 45111 43797 S 3
25 MW 183443 187149 185269 M 10
125 MW 833832 850678 842255 XL 25
CANONS
CAP alpha 12802 14150 13476 S 2
CAP beta 25874 28030 26952 S 2
CAP gamma 65359 69401 67380 S 3
Choc alpha 201636 222860 212248 S 1
Choc beta 408493 433761 421127 S 2
Choc gamma 825410 859100 842255 M 5
CPP alpha 12802 14150 13476 L 50
CPP beta 1000600 1020814 1010707 XL 100
CPP gamma 2001200 2041628 2021414 XL 150
ERP alpha 1131 1563 1347 S 1
ERP beta 2372 3018 2695 S 1
ERP gamma 6266 7210 6738 S 1
Ions 247622 257730 252676 M 10
LPHE alpha 132065 137455 134760 S 4
LPHE beta 266826 272216 269521 S 6
LPHE gamma 533653 544433 539043 L 15
Conducteur Masse 256045 282997 269521 S 1
MISSILES
Bombyx 4699 5407 5053 S 1
Frelon 9602 10612 10107 S 1
Guêpe 828 1192 1010 S 1
Libellule 1758 2284 2021 S 1
Moustique 264 408 336 S 1