I have an Optimus configuration Laptop (it has both a dedicated NVidia Graphics card aswell as an Intel integrated)
No mods in use, game start is the first vanilla game start on the list.
I have set X4.exe in NVidia Settings Panel to always use the "High Performance NVidia processor" as Graphics card :
https://i.imgur.com/96KLHyd.png
( https://i.imgur.com/96KLHyd.png )
Here's the above screenshot, DXDiag, Vulkaninfo, GPU-Z Sensor Log (started just before starting the game and just after, showing that the NVidia Card was indeed being utilised by the game) .. And screenshot of the in game settings, showing the Display Adaptor with only the Intel Integrated Card (the drop down menu only lists that GPU, and does not recognise I have an NVidia card at all, despite its obviously being used by the game) - In a zip :
DXDiag etc -> https://www.dropbox.com/s/7t3ytiz1y6ou9 ... ue.7z?dl=0
I am pretty certain the game is actually utilising the NVidia card, but the game settings does not seem to be able to list it in the Display Adaptors selection, which seems a bit weird.
https://i.imgur.com/mV05u8E.png
Sensor log from GPU-Z, NVidia Geforce GTX 970M (3gb) selected, just a couple of minutes worth, the game starts at time 19:16:19, where you can see the Core Clock and GPU Load increase dramatically handling the games needs.
Code: Select all
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-11-30 19:16:10 , 135.0 , 162.0 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 83.0 , 5903 ,
2018-11-30 19:16:11 , 135.0 , 162.0 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 73.0 , 5908 ,
2018-11-30 19:16:12 , 135.0 , 162.0 , 46.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 71.0 , 5909 ,
2018-11-30 19:16:13 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 72.0 , 5914 ,
2018-11-30 19:16:14 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 74.0 , 5920 ,
2018-11-30 19:16:15 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 69.0 , 5925 ,
2018-11-30 19:16:16 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 72.0 , 5927 ,
2018-11-30 19:16:17 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 72.0 , 5930 ,
2018-11-30 19:16:18 , 135.0 , 162.0 , 45.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1087 , 380 , 16 , 0.8500 , 71.0 , 5935 ,
2018-11-30 19:16:19 , 1037.8 , 799.2 , 46.0 , 83 , 26 , 0 , 2 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 75.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:20 , 1037.8 , 799.2 , 48.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 64.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:21 , 1037.8 , 799.2 , 49.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 66.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:22 , 1037.8 , 799.2 , 50.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 69.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:23 , 1037.8 , 799.2 , 51.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:24 , 1037.8 , 799.2 , 52.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 72.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:25 , 1037.8 , 799.2 , 52.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 70.0 , 5944 ,
2018-11-30 19:16:26 , 1037.8 , 799.2 , 53.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 69.0 , 5943 ,
2018-11-30 19:16:27 , 1037.8 , 799.2 , 53.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5942 ,
2018-11-30 19:16:28 , 1037.8 , 799.2 , 53.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 72.0 , 5995 ,
2018-11-30 19:16:29 , 1037.8 , 799.2 , 54.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5994 ,
2018-11-30 19:16:30 , 1037.8 , 799.2 , 54.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5994 ,
2018-11-30 19:16:31 , 1037.8 , 799.2 , 55.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5993 ,
2018-11-30 19:16:32 , 1037.8 , 799.2 , 55.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 66.0 , 6000 ,
2018-11-30 19:16:33 , 1037.8 , 799.2 , 56.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 72.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:34 , 1037.8 , 799.2 , 57.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 66.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:35 , 1037.8 , 799.2 , 57.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 65.0 , 5965 ,
2018-11-30 19:16:36 , 1037.8 , 799.2 , 57.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 70.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:37 , 1037.8 , 799.2 , 58.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 71.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:38 , 1037.8 , 799.2 , 58.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 1.0000 , 69.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:39 , 1037.8 , 799.2 , 59.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 70.0 , 6000 ,
2018-11-30 19:16:40 , 1037.8 , 799.2 , 59.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 70.0 , 6000 ,
2018-11-30 19:16:41 , 1037.8 , 799.2 , 60.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:42 , 1037.8 , 799.2 , 60.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:43 , 1037.8 , 799.2 , 60.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:44 , 1037.8 , 799.2 , 61.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 6000 ,
2018-11-30 19:16:45 , 1037.8 , 799.2 , 61.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 6000 ,
2018-11-30 19:16:46 , 1037.8 , 799.2 , 61.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:47 , 1037.8 , 799.2 , 62.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 380 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:48 , 1037.8 , 799.2 , 62.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:49 , 1037.8 , 799.2 , 62.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:50 , 1037.8 , 799.2 , 63.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:51 , 1037.8 , 799.2 , 63.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:52 , 1037.8 , 799.2 , 63.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5998 ,
2018-11-30 19:16:53 , 1037.8 , 799.2 , 64.0 , 97 , 66 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5999 ,
2018-11-30 19:16:54 , 1037.8 , 799.2 , 64.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 68.0 , 5995 ,
2018-11-30 19:16:55 , 1037.8 , 799.2 , 64.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5995 ,
2018-11-30 19:16:56 , 1037.8 , 799.2 , 64.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 68.0 , 5995 ,
2018-11-30 19:16:57 , 1037.8 , 799.2 , 65.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5995 ,
2018-11-30 19:16:58 , 1037.8 , 799.2 , 65.0 , 97 , 66 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5994 ,
2018-11-30 19:16:59 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5992 ,
2018-11-30 19:17:00 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 68.0 , 5993 ,
2018-11-30 19:17:01 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 68.0 , 5993 ,
2018-11-30 19:17:02 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5993 ,
2018-11-30 19:17:03 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 67.0 , 5955 ,
2018-11-30 19:17:04 , 1037.8 , 799.2 , 66.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:05 , 1037.8 , 799.2 , 67.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 68.0 , 5988 ,
2018-11-30 19:17:06 , 1037.8 , 799.2 , 67.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5988 ,
2018-11-30 19:17:07 , 1037.8 , 799.2 , 67.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5988 ,
2018-11-30 19:17:08 , 1037.8 , 799.2 , 67.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5988 ,
2018-11-30 19:17:09 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5987 ,
2018-11-30 19:17:10 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 69.0 , 5987 ,
2018-11-30 19:17:11 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5987 ,
2018-11-30 19:17:12 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5987 ,
2018-11-30 19:17:13 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5987 ,
2018-11-30 19:17:14 , 1037.8 , 799.2 , 68.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:15 , 1037.8 , 799.2 , 69.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:16 , 1037.8 , 799.2 , 69.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:17 , 1037.8 , 799.2 , 69.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:18 , 1037.8 , 799.2 , 69.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:19 , 1037.8 , 799.2 , 69.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 69.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:20 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:21 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:22 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:23 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:24 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:25 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5986 ,
2018-11-30 19:17:26 , 1037.8 , 799.2 , 70.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 73.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:27 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:28 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:29 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:30 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:17:31 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:33 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:34 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:35 , 1037.8 , 799.2 , 71.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:36 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:37 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:17:38 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:39 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:40 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:41 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:42 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:43 , 1037.8 , 799.2 , 72.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5983 ,
2018-11-30 19:17:44 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:17:45 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:17:46 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:17:47 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 71.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:17:48 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5980 ,
2018-11-30 19:17:49 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5980 ,
2018-11-30 19:17:50 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:51 , 1037.8 , 799.2 , 73.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:52 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:17:53 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:54 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 97 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:55 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:56 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:57 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:58 , 1037.8 , 799.2 , 74.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:17:59 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5948 ,
2018-11-30 19:18:00 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 91 , 64 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5964 ,
2018-11-30 19:18:01 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:02 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:03 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:04 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:05 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 70 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5950 ,
2018-11-30 19:18:06 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 84 , 60 , 0 , 2 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 72.0 , 5965 ,
2018-11-30 19:18:07 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:08 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:18:09 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:18:10 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:18:11 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5981 ,
2018-11-30 19:18:12 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 68 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:18:13 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 67 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5982 ,
2018-11-30 19:18:14 , 1037.8 , 799.2 , 76.0 , 98 , 69 , 0 , 3 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:18:15 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 71 , 0 , 4 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5984 ,
2018-11-30 19:18:16 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 96 , 68 , 0 , 5 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5985 ,
2018-11-30 19:18:17 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 96 , 65 , 0 , 5 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 81.0 , 5979 ,
2018-11-30 19:18:18 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 96 , 65 , 0 , 5 , 1087 , 379 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:19 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 95 , 63 , 0 , 6 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 80.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:20 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 95 , 62 , 0 , 6 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 78.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:21 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 95 , 62 , 0 , 6 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 82.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:22 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 96 , 62 , 0 , 6 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 81.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:23 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 97 , 69 , 0 , 4 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:24 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 82 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:25 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:26 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:27 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 82 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:28 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:29 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:30 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:31 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:32 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:33 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:34 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:35 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:36 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 77.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:37 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:38 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:39 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 75.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:40 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:41 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 83 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 76.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:42 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 74.0 , 5978 ,
2018-11-30 19:18:43 , 1037.8 , 799.2 , 75.0 , 98 , 84 , 0 , 2 , 1087 , 377 , 0 , 0.9930 , 89.0 , 5978 ,
Can someone pass this on for attention of the developers, thanks.
----------------------
Separate issue, but an important one I think - With the screen display at 1360 x 768, the fonts in the game menus are awful, even with reading glasses on its hard to see and bad for the eyesight. See above game settings screenshot as an example. All the in game menus / tutorials etc give me a headache after so long.
{Images posted directly to the forums should not be greater than 640x480 or 100kb, oversize image now linked - Terre}